Thống kê xổ số Hậu Giang
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
75 | 6 lần |
01 | 5 lần |
15 | 4 lần |
69 | 4 lần |
09 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
66 | 4 lần |
98 | 4 lần |
81 | 3 lần |
43 | 3 lần |
21 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
60 | 0 lần |
14 | 0 lần |
73 | 0 lần |
40 | 0 lần |
36 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
35 | 0 lần |
31 | 0 lần |
72 | 0 lần |
46 | 0 lần |
84 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
88 | 9 ngày |
45 | 9 ngày |
19 | 9 ngày |
53 | 8 ngày |
27 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
13 | 8 ngày |
76 | 7 ngày |
64 | 7 ngày |
30 | 7 ngày |
17 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
01 | 3 ngày |
43 | 2 ngày |
58 | 2 ngày |
38 | 2 ngày |
32 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
26 | 2 ngày |
66 | 2 ngày |
69 | 2 ngày |
98 | 2 ngày |
96 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
15 | 9 ngày |
53 | 8 ngày |
96 | 7 ngày |
93 | 6 ngày |
43 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
05 | 4 ngày |
39 | 3 ngày |
86 | 2 ngày |
41 | 1 ngày |
87 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
6 | 9 ngày |
8 | 8 ngày |
7 | 5 ngày |
2 | 3 ngày |
4 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
5 | 0 ngày |
9 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 26 lần |
Đầu 1 | 17 lần |
Đầu 2 | 23 lần |
Đầu 3 | 11 lần |
Đầu 4 | 13 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 16 lần |
Đầu 6 | 17 lần |
Đầu 7 | 17 lần |
Đầu 8 | 18 lần |
Đầu 9 | 22 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 24 lần |
Đuôi 1 | 21 lần |
Đuôi 2 | 18 lần |
Đuôi 3 | 15 lần |
Đuôi 4 | 13 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 22 lần |
Đuôi 6 | 16 lần |
Đuôi 7 | 12 lần |
Đuôi 8 | 20 lần |
Đuôi 9 | 19 lần |
Sổ kết quả Hậu Giang
XSHG 7 ngày | XSHG 10 ngày | XSHG 30 ngày |
XSHG 50 ngày | XSHG 100 ngày | XSHG 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT