Thống kê xổ số Ninh Thuận
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
14 | 6 lần |
33 | 5 lần |
58 | 5 lần |
10 | 5 lần |
99 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
24 | 5 lần |
67 | 4 lần |
06 | 4 lần |
64 | 4 lần |
05 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
52 | 0 lần |
60 | 0 lần |
63 | 0 lần |
50 | 0 lần |
40 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
25 | 0 lần |
30 | 0 lần |
38 | 0 lần |
65 | 0 lần |
66 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
84 | 9 ngày |
73 | 9 ngày |
57 | 9 ngày |
48 | 9 ngày |
53 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
32 | 8 ngày |
17 | 8 ngày |
03 | 8 ngày |
95 | 7 ngày |
87 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
10 | 5 ngày |
11 | 3 ngày |
14 | 3 ngày |
28 | 2 ngày |
83 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
78 | 2 ngày |
37 | 2 ngày |
58 | 2 ngày |
59 | 2 ngày |
62 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
20 | 9 ngày |
32 | 8 ngày |
82 | 7 ngày |
62 | 6 ngày |
29 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
99 | 4 ngày |
28 | 3 ngày |
56 | 2 ngày |
37 | 1 ngày |
05 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
2 | 9 ngày |
8 | 4 ngày |
1 | 2 ngày |
0 | 1 ngày |
5 | 0 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
9 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 28 lần |
Đầu 1 | 20 lần |
Đầu 2 | 17 lần |
Đầu 3 | 18 lần |
Đầu 4 | 16 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 18 lần |
Đầu 6 | 14 lần |
Đầu 7 | 17 lần |
Đầu 8 | 18 lần |
Đầu 9 | 14 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 23 lần |
Đuôi 1 | 19 lần |
Đuôi 2 | 13 lần |
Đuôi 3 | 13 lần |
Đuôi 4 | 25 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 16 lần |
Đuôi 6 | 16 lần |
Đuôi 7 | 20 lần |
Đuôi 8 | 20 lần |
Đuôi 9 | 15 lần |
Sổ kết quả Ninh Thuận
XSNT 7 ngày | XSNT 10 ngày | XSNT 30 ngày |
XSNT 50 ngày | XSNT 100 ngày | XSNT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT