Thống kê xổ số Quảng Nam
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
10 | 5 lần |
32 | 5 lần |
59 | 4 lần |
46 | 4 lần |
56 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
63 | 4 lần |
16 | 4 lần |
25 | 4 lần |
30 | 4 lần |
04 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
60 | 0 lần |
50 | 0 lần |
45 | 0 lần |
29 | 0 lần |
67 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
69 | 0 lần |
90 | 0 lần |
82 | 0 lần |
73 | 0 lần |
71 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
53 | 9 ngày |
42 | 9 ngày |
39 | 9 ngày |
35 | 9 ngày |
87 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
74 | 8 ngày |
57 | 8 ngày |
41 | 8 ngày |
38 | 8 ngày |
33 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
56 | 4 ngày |
10 | 3 ngày |
30 | 3 ngày |
37 | 3 ngày |
28 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
26 | 2 ngày |
58 | 2 ngày |
23 | 2 ngày |
59 | 2 ngày |
51 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
32 | 9 ngày |
63 | 8 ngày |
52 | 7 ngày |
25 | 6 ngày |
80 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
51 | 4 ngày |
02 | 3 ngày |
22 | 2 ngày |
94 | 1 ngày |
17 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
5 | 9 ngày |
9 | 8 ngày |
7 | 6 ngày |
6 | 4 ngày |
2 | 3 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
4 | 2 ngày |
3 | 1 ngày |
8 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 29 lần |
Đầu 1 | 25 lần |
Đầu 2 | 14 lần |
Đầu 3 | 23 lần |
Đầu 4 | 14 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 19 lần |
Đầu 6 | 10 lần |
Đầu 7 | 17 lần |
Đầu 8 | 13 lần |
Đầu 9 | 16 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 29 lần |
Đuôi 1 | 14 lần |
Đuôi 2 | 18 lần |
Đuôi 3 | 17 lần |
Đuôi 4 | 17 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 21 lần |
Đuôi 6 | 22 lần |
Đuôi 7 | 15 lần |
Đuôi 8 | 14 lần |
Đuôi 9 | 13 lần |
Sổ kết quả Quảng Nam
XSQNA 7 ngày | XSQNA 10 ngày | XSQNA 30 ngày |
XSQNA 50 ngày | XSQNA 100 ngày | XSQNA 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT