Thống kê xổ số Quảng Trị
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
18 | 5 lần |
73 | 4 lần |
21 | 4 lần |
39 | 4 lần |
42 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
37 | 4 lần |
87 | 4 lần |
34 | 4 lần |
29 | 3 lần |
57 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
60 | 0 lần |
15 | 0 lần |
58 | 0 lần |
12 | 0 lần |
19 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
28 | 0 lần |
68 | 0 lần |
26 | 0 lần |
27 | 0 lần |
10 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
83 | 9 ngày |
75 | 9 ngày |
71 | 9 ngày |
52 | 9 ngày |
41 | 9 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
17 | 9 ngày |
70 | 8 ngày |
56 | 8 ngày |
36 | 8 ngày |
25 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
34 | 2 ngày |
36 | 2 ngày |
30 | 2 ngày |
24 | 2 ngày |
21 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
39 | 2 ngày |
65 | 2 ngày |
95 | 2 ngày |
91 | 2 ngày |
82 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
73 | 9 ngày |
48 | 8 ngày |
51 | 7 ngày |
61 | 5 ngày |
87 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
80 | 3 ngày |
45 | 2 ngày |
93 | 1 ngày |
37 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
6 | 7 ngày |
7 | 5 ngày |
5 | 4 ngày |
8 | 3 ngày |
9 | 2 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
2 | 1 ngày |
0 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
3 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 25 lần |
Đầu 1 | 11 lần |
Đầu 2 | 16 lần |
Đầu 3 | 26 lần |
Đầu 4 | 19 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 16 lần |
Đầu 6 | 16 lần |
Đầu 7 | 15 lần |
Đầu 8 | 19 lần |
Đầu 9 | 17 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 21 lần |
Đuôi 1 | 19 lần |
Đuôi 2 | 18 lần |
Đuôi 3 | 20 lần |
Đuôi 4 | 18 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 16 lần |
Đuôi 6 | 15 lần |
Đuôi 7 | 19 lần |
Đuôi 8 | 17 lần |
Đuôi 9 | 17 lần |
Sổ kết quả Quảng Trị
XSQT 7 ngày | XSQT 10 ngày | XSQT 30 ngày |
XSQT 50 ngày | XSQT 100 ngày | XSQT 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT