10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
61 | 5 lần |
66 | 4 lần |
30 | 4 lần |
45 | 4 lần |
34 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
26 | 4 lần |
60 | 4 lần |
54 | 3 lần |
55 | 3 lần |
57 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
41 | 0 lần |
00 | 0 lần |
39 | 0 lần |
32 | 0 lần |
93 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
92 | 0 lần |
53 | 0 lần |
87 | 0 lần |
76 | 0 lần |
77 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
36 | 9 ngày |
88 | 8 ngày |
80 | 8 ngày |
30 | 8 ngày |
20 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
71 | 7 ngày |
62 | 7 ngày |
56 | 7 ngày |
31 | 7 ngày |
27 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
66 | 3 ngày |
34 | 3 ngày |
23 | 2 ngày |
24 | 2 ngày |
19 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
85 | 2 ngày |
82 | 2 ngày |
57 | 2 ngày |
33 | 2 ngày |
30 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
55 | 8 ngày |
27 | 7 ngày |
97 | 6 ngày |
63 | 5 ngày |
94 | 4 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
90 | 3 ngày |
19 | 2 ngày |
78 | 1 ngày |
72 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
6 | 6 ngày |
3 | 4 ngày |
0 | 2 ngày |
5 | 1 ngày |
9 | 0 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
8 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 0 | 24 lần |
Đầu 1 | 18 lần |
Đầu 2 | 18 lần |
Đầu 3 | 20 lần |
Đầu 4 | 16 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 5 | 18 lần |
Đầu 6 | 19 lần |
Đầu 7 | 12 lần |
Đầu 8 | 18 lần |
Đầu 9 | 17 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 0 | 27 lần |
Đuôi 1 | 17 lần |
Đuôi 2 | 14 lần |
Đuôi 3 | 13 lần |
Đuôi 4 | 20 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 5 | 22 lần |
Đuôi 6 | 18 lần |
Đuôi 7 | 17 lần |
Đuôi 8 | 17 lần |
Đuôi 9 | 15 lần |
Sổ kết quả TP. Hồ Chí Minh